April 23–25, 2026
Deep scouting reports, scheme-fit analysis, and fantasy impact breakdowns — built for dynasty and redraft managers.
Picks 1–32 official · Round 1 complete
| Pick | Team | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | LV | QB | |
| 2 | NYJ | David Bailey | EDGE |
| 3 | ARI | RB | |
| 4 | TEN | WR | |
| 5 | NYG | Arvell Reese | EDGE |
| 6 | KCCLE → KC | Mansoor Delane | CB |
| 7 | WAS | Sonny Styles | LB |
| 8 | NO | WR | |
| 9 | CLEKC → CLE | Spencer Fano | OT |
| 10 | NYGCIN → NYG | Francis Mauigoa | OT |
| 11 | DALMIA → DAL | Caleb Downs | S |
| 12 | MIADAL → MIA | Kadyn Proctor | OT |
| 13 | LARATL → LAR | QB | |
| 14 | BAL | Olaivavega Ioane | IOL |
| 15 | TB | Rueben Bain Jr. | EDGE |
| 16 | NYJIND → NYJ | TE | |
| 17 | DET | Blake Miller | OT |
| 18 | MIN | Caleb Banks | DT |
| 19 | CAR | Monroe Freeling | OT |
| 20 | PHIGB → DAL → PHI | WR | |
| 21 | PIT | Max Iheanachor | OT |
| 22 | CLE | Akheem Mesidor | EDGE |
| 23 | DALPHI → DAL | Malachi Lawrence | EDGE |
| 24 | CLEJAX → CLE | WR | |
| 25 | CHI | Dillon Thieneman | S |
| 26 | HOUBUF → HOU | Keylan Rutledge | G |
| 27 | MIASF → MIA | Chris Johnson | CB |
| 28 | NEHOU → BUF → NE | Caleb Lomu | OT |
| 29 | KCLAR → KC | Peter Woods | DT |
| 30 | NYJDEN → MIA → SF → NYJ | WR | |
| 31 | TENNE → BUF → TEN | Keldric Faulk | EDGE |
| 32 | SEA | RB |
Picks 33–64 official · Round 2 complete
| Pick | Team | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 33 | SFNYJ → SF | De'Zhaun Stribling | WR |
| 34 | ARI | Chase Bisontis | G |
| 35 | BUFTEN → BUF | T.J. Parker | EDGE |
| 36 | HOULV → HOU | Kayden McDonald | DT |
| 37 | NYG | Colton Hood | CB |
| 38 | LVWAS → HOU → LV | Treydan Stukes | S |
| 39 | CLE | Denzel Boston | WR |
| 40 | KC | R Mason Thomas | EDGE |
| 41 | CIN | Cashius Howell | EDGE |
| 42 | LV | Christen Miller | DT |
| 43 | MIA | Jacob Rodriguez | LB |
| 44 | DETDAL → NYJ → DET | Derrick Moore | EDGE |
| 45 | BAL | Zion Young | EDGE |
| 46 | TB | Josiah Trotter | LB |
| 47 | PITIND → PIT | Germie Bernard | WR |
| 48 | ATL | Avieon Terrell | CB |
| 49 | CARMIN → CAR | Lee Hunter | DT |
| 50 | NYJDET → NYJ | D'Angelo Ponds | CB |
| 51 | MINCAR → MIN | Jake Golday | LB |
| 52 | GB | Brandon Cisse | CB |
| 53 | INDPIT → IND | CJ Allen | LB |
| 54 | SEA | Eli Stowers | TE |
| 55 | NELAC → NE | Gabe Jacas | EDGE |
| 56 | JAX | Nate Boerkircher | TE |
| 57 | CHI | Logan Jones | C |
| 58 | CLESF → CLE | Emmanuel McNeil-Warren | S |
| 59 | HOU | Marlin Klein | TE |
| 60 | TENBUF → CHI → TEN | Anthony Hill Jr. | LB |
| 61 | LAR | Max Klare | TE |
| 62 | BUFDEN → BUF | Davison Igbinosun | CB |
| 63 | LACNE → LAC | Jake Slaughter | C |
| 64 | SEA | Bud Clark | S |
Picks 65–100 official · Round 3 complete
| Pick | Team | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 65 | TB | Carson Beck | QB |
| 66 | DENTEN → BUF → DEN | Tyler Onyedim | DT |
| 67 | LV | Keyron Crawford | EDGE |
| 68 | PHINYJ → PHI | Markel Bell | OT |
| 69 | CHINYG → HOU → BUF → TEN → CHI | Sam Roush | TE |
| 70 | SFCLE → SF | Romello Height | EDGE |
| 71 | WAS | Antonio Williams | WR |
| 72 | CIN | Tacario Davis | CB |
| 73 | TB | Oscar Delp | TE |
| 74 | NYGKC → CLE → NYG | Malachi Fields | WR |
| 75 | MIA | Caleb Douglas | WR |
| 76 | PITDAL → PIT | Drew Allar | QB |
| 77 | GBTB → GB | Chris McClellan | DT |
| 78 | IND | A.J. Haulcy | S |
| 79 | ATL | Zachariah Branch | WR |
| 80 | MIA | Ja'Kobi Lane | WR |
| 81 | JAXDET → JAX | Albert Regis | DT |
| 82 | MIN | Domonique Orange | DT |
| 83 | ATL | Chris Brazzell II | WR |
| 84 | TBGB → TB | Ted Hurst | WR |
| 85 | DAL | Daylen Everette | CB |
| 86 | CLELAC → CLE | Austin Barber | OT |
| 87 | MIAPHI → MIA | Will Kacmarek | TE |
| 88 | JAX | Emmanuel Pregnon | G |
| 89 | PIT | Zavion Thomas | WR |
| 90 | SFHOU → MIA → SF | Kaelon Black | RB |
| 91 | LVBUF → HOU → LV | Trey Zuhn III | C |
| 92 | DALSF → DAL | Jaishawn Barham | EDGE |
| 93 | LAR | Keagen Trost | OT |
| 94 | MIADEN → MIA | Chris Bell | WR |
| 95 | NE | Eli Raridon | TE |
| 96 | PITSEA → PIT | Gennings Dunker | G |
| 97 | NYGCOMP | Caleb Tiernan | OT |
| 98 | MINCOMP · PHI → MIN | Jakobe Thomas | S |
| 99 | SEACOMP · PIT → SEA | Julian Neal | CB |
| 100 | JAXSP COMP · DET → JAX | Jalen Huskey | S |
Usage hit a record 23.7% in 2025. How offenses are beating the 2-high shell, and what it means for fantasy.
Every 1st-round RB from 2021–2025 — did they deliver on draft-day hype? What it means for Jeremiyah Love.
Jefferson, Lamb, Smith — every major WR2 who played behind a dominant college alpha. What it means for Carnell Tate.
YAC's draft tools give you AI-powered advice, live pick tracking, and player analysis — all in one place.